Di sini kami kongsikan pendapatan/gaji menteri-menteri yang ada di Malaysia. Ini termasuklah gaji seorang Perdana Menteri. Data ini diperolehi daripada Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia.
Ini adalah senarai secara kasar, dan bukannya terperinci.
Senarai Gaji Menteri di Malaysia
Secara puratanya, gaji seorang menteri adalah seperti berikut:
Gaji Pokok: RM14,907
Elaun Keraian: 10,500
Elaun perumahan: RM10,800
Elaun Wakil Rakyat: RM10,650
Elaun parking: RM5,700
Jumlah pendapatan bulanan: RM52,557.
Bagi setiap menteri, boleh rujuk jadual di bawah ini:
Nama Menteri | Gaji/Pendapatan (RM) |
Dr Mahathir Muhammad | 75,861.57 |
Mohd Redzuan Yusof | 65,407.20 |
Muhyiddin Yassin | 72,276.37 |
Gobind Singh | 58,100.98 |
M KulaSegaran | 53,736.48 |
VK Liew | 51,936.48 |
Zuraida Kamaruddin | 51,236.48 |
Baru Bian | 83,736.48 |
Dzulkefly Ahmad | 37,736.48 |
Darell Leiking | 51,395.68 |
Teressa Kok | 68,142.66 |
Saifuddin Abdullah | 52,504.48 |
Yeo Bee Yin | 53,195.48 |
Khalid Samad | 56,049.40 |
Azmin Ali | 69,186.48 |
Anthony Loke | 64,569.81 |
Salahuddin Ayub | 67,200.00 |
Lim Guan Eng | 86,464.92 |
Wan Azizah | 59,048.33 |
Saifuddin Nasution | 74,829.68 |
Syed Saddiq | 50,353.88 |
Xavier Jeyakumar | 53,736.49 |
Mohd Sabu | 57,586.48 |
Mujahid Yusof Rawa | 53,736.48 |
Waythamoorthy | 48,736.48 |
Rina Harun | 34,994.48 |
Mohammadin Ketapi | 54,979.53 |
Untuk sedikit terperinci, boleh lihat gambar berikut.
Ikuti INFO BANTUAN MALAYSIA untuk info terkini mengenai bantuan di Malaysia.